提前放电避雷针工作原理:
预放电避雷针的工作原理就是产生一个比普通避雷针更快的上行先导。
当雷电云层形成时,云层与地面之间产生一个电场(大气),此电场强度可达到5千伏/米,从而使地面凸起部分或金属部件上开始出现电晕放电。
当雷电云层内部形成一个下行先导时,闪电电击便开始了,下行先导电荷以阶梯形式向地面移动,下行先导携带着的电荷使地面建立起来了电场。
从地面上的建筑物或物体产生了一个上行的先导,此上行先导向上传播一直到与下行先导会合。此时,闪电电流便流过所形成的通道,地面上的其他建筑物可能会生成好几个上行先导,与下行先导会合的第一个上行先导决定了闪电电击的地点。
提前放电避雷针工作特性:
1、在同等条件(高度)下,预放电避雷针比普通避雷针保护范围大。
2、落雷更准确,减小了雷击点落于非避雷针体的概率。
3、安全可靠:无放射性元素,不锈钢材料,耐腐蚀,抗风能力强。
4、免维护:无源,无需供电,无耗能元件。
5、安装简单:重量轻,不需加装同轴屏蔽电缆。
提前放电避雷针型号及保护半径:
型号 | 提前放电时间△T | |||||||||||||||||||||||
25µs | ||||||||||||||||||||||||
ESE4500 | 45µs | |||||||||||||||||||||||
ESE6000 | 60µs | |||||||||||||||||||||||
△T:根据法国国际NFC17-102规定的启动抢先时间,实际测试值大于规定值 | ||||||||||||||||||||||||
不同型号不同安装高度的预放电避雷针对各类防雷建筑物的保护半径(Rp) | ||||||||||||||||||||||||
针尖高度 | H=高于被保护物的水平高度(m) | |||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 15 | 20 | 45 | 60 | |||||||||||||||
第一类防雷建筑物 | ||||||||||||||||||||||||
ESE2500 | 20 | 29 | 39 | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | - | - | ||||||||||||||
28 | 42 | 57 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | - | - | |||||||||||||||
35 | 52 | 69 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | - | - | |||||||||||||||
第二类防雷建筑物 | ||||||||||||||||||||||||
ESE2500 | 23 | 34 | 46 | 57 | 59 | 61 | 63 | 68 | 70 | - | ||||||||||||||
ESE4500 | 32 | 48 | 65 | 81 | 82 | 83 | 85 | 89 | 90 | - | ||||||||||||||
ESE6000 | 39 | 58 | 78 | 97 | 98 | 99 | 101 | 104 | 105 | - | ||||||||||||||
第三类防雷建筑物 | ||||||||||||||||||||||||
ESE2500 | 26 | 39 | 52 | 65 | 66 | 69 | 72 | 79 | 84 | 85 | ||||||||||||||
ESE4500 | 36 | 54 | 72 | 89 | 91 | 92 | 95 | 101 | 104 | 105 | ||||||||||||||
ESE6000 | 43 | 64 | 85 | 107 | 108 | 109 | 111 | 116 | 119 | 120 |
电话:158-8945-7601
传真:158-8945-7601
QQ:346376768
地址:深圳市坪山区坑梓街道禾田路2号 高新区智能制造产业园